- Восточный календарь
- Восточный календарь по годам животных
- Ближайшие года животных
- Гороскоп на 2020 год по годам животных
- Таблица годов животных
- Восточный гороскоп
- Восточный гороскоп по годам: Таблица
- Восточный гороскоп по стихиям: Таблица
- Совместимость знаков по восточному календарю
- Животные по восточному календарю
- Звериный гороскоп — что вы за зверь?
- «Адам даёт названия животным» (фреска монастыря Николая Анапавсаса, Метеоры)
Восточный календарь
Восточный, или китайский календарь – это лунный календарь животных. Новый год в нем наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Это одна из дат в период с 21 января по 21 февраля.
Каждый год восточного календаря соответствует 1 из 12 животных – знаков китайского зодиака: Крыса (Мышь), Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза (Овца), Обезьяна, Петух, Собака, Свинья.
Данные мифологические существа были выбраны не случайно. Согласно одной из легенд, именно эти животные в таком порядке явились попрощаться с Буддой перед его смертью. В знак благодарности за то, что пришли, он подарил им по одному году правления.
Восточный календарь по годам животных
1960 1972 1984 1996 2008 2020
Крыса (Мышь) олицетворяет жизненную активность, природный ум и в то же время хитрость и жадность.
1961 1973 1985 1997 2009 2021
Бык – символ внутренней силы и трудолюбия, а также упрямства и консервативности.
1962 1974 1986 1998 2010 2022
Тигр символизирует экстраординарность, энтузиазм и в то же время безрассудство и импульсивность.
1963 1975 1987 1999 2011 2023
Кролик олицетворяет как общительность, умение вести себя в обществе, так и нерешительность, трусость.
1964 1976 1988 2000 2012 2024
Дракон символизирует яркость, ум, а также несдержанность и стремление быть лучшим во всем.
1965 1977 1989 2001 2013 2025
Змея олицетворяет мудрость, хитрость и вместе с тем – расчетливость и холодность.
1966 1978 1990 2002 2014 2026
Лошадь символизирует активность, жизнерадостность, а также вспыльчивость и безотказность.
1967 1979 1991 2003 2015 2027
Овца олицетворяет неконфликтность, общительность и в то же время пассивность, непрактичность.
1968 1980 1992 2004 2016 2028
Обезьяна символизирует, с одной стороны, ум, хитрость, а с другой – эгоизм, коварство.
1969 1981 1993 2005 2017 2029
Петух олицетворяет самоуверенность, общительность и в то же время тщеславие, бесцеремонность.
1970 1982 1994 2006 2018 2030
Собака символизирует, с одной стороны, честность, отзывчивость, а с другой – закрытость, упрямство.
1971 1983 1995 2007 2019 2031
Свинья олицетворяет честность, прямоту, а также наивность и медлительность.
Ближайшие года животных
Гороскоп на 2020 год по годам животных
Таблица годов животных
Каждое из 12 животных имеет одну из 5 цветных стихий: Белый-Металл, Черный-Вода, Синий-Дерево, Красный-Огонь, Желтый-Земля, образуя таким образом 60-летний цикл китайского календаря. Животные меняются каждый год по установленному порядку, а цвета-стихии – один раз в два года.
Источник
Восточный гороскоп
И на Востоке, и на Западе люди используют Восточный гороскоп, основа которого — годы рождения. Восточный гороскоп по годам рождения имеет историю, которая начисляет приблизительно 4 тысяч лет. В восточном календаре каждому году на протяжении 12-годичного цикла присвоен знак одного животного.
Вы можете узнать в год какого животного вы родились, воспользовавшись списком ниже:
Восточный гороскоп по годам: Таблица
Благодаря таблице ниже вы сможете, например 2022 год — это год какого животного по восточному календарю? Или узнать какому животному принадлежит 2023, 2024, 2025 года?
Животное | Год |
---|---|
Год Крысы | 2032, 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 |
Год Быка | 2033, 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937 |
Год Тигра | 2034, 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938 |
Год Кролика | 2035, 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939 |
Год Дракона | 2036, 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940 |
Год Змеи | 2037, 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941 |
Год Лошади | 2040, 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 |
Год Козы | 2041, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931 |
Год Обезьяны | 2042, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932 |
Год Петуха | 2043, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933 |
Год Собаки | 2044, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934 |
Год Свиньи | 2045, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935 |
Рождаясь в конкретном году, человек обретает несколько врожденных качеств. От них зависит его судьба. Не стоит забывать, что восточный год высчитывается согласного календаря луны. Лунный календарь подразумевает начало каждого месяца с новолуния.
Восточный гороскоп по стихиям: Таблица
Цвет | Стихия | Года по григорианскому календарю |
---|---|---|
Белый | Металл | 1960, 1961, 1970, 1971, 1980, 1981, 1990, 1991, 2000, 2001, 2010, 2011, 2020, 2021, 2030 |
Черный | Вода | 1962, 1963, 1972, 1973, 1982, 1983, 1992, 1993, 2002, 2003, 2012, 2013, 2022, 2023, 2032 |
Синий | Дерево | 1964, 1965, 1974, 1975, 1984, 1985, 1994, 1995, 2004, 2005, 2014, 2015, 2024, 2025, 2034 |
Красный | Огонь | 1966, 1967, 1976, 1977, 1986, 1987, 1996, 1997, 2006, 2007, 2016, 2017, 2026, 2027, 2036 |
Желтый | Земля | 1968, 1969, 1978, 1979, 1988, 1989, 1998, 1999, 2008, 2009, 2018, 2019, 2028, 2029, 2038 |
Восточный год распознается за зимним Солнцестоянием (второе новолуние), происходящего 22 декабря. Потому, рожденные в январе или вначале февраля, могут быть под властью предыдущего восточного года.
Совместимость знаков по восточному календарю
Предлагаем вашему вниманию уникальный сервис, с помощью которого вы сможете проверить вашу совместимость по восточному календарю:
Животные по восточному календарю
Восточный гороскоп и его знаки: Крыса, Бык, Тигр, Кролик (Кот), Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. В восточной легенде сказано, что именно такая последовательность животных была соблюдена, когда они шли прощаться с Буддой, в момент его покидания Земли. В качестве награды, животным дали право властвовать над временем и человеческим будущим раз в двенадцать лет. Разделяются эти 12 животных на четыре «тройки».
Первая тройка: Крыса, Дракон, Обезьяна. Им характерна энергичность и деятельность. У них есть только крайности: или доброта, или злость. Средины не существует для таких животных.
Вторая тройка: Бык, Змея и Петух. Для достижения успеха они очень тяжело работают, прикладывают большие усилия. Они очень трудолюбивы. Обладают великолепным умением планировать все свои действия.
Третья тройка: Тигр, Лошадь и Собака. Они умеют очень ловко вести диалог, обладают даром убеждения, очень просто контактируют с окружающими. Они заводят много знакомых, однако им нужен лишь один родной человек.
Четвертая тройка: Кролик (Кот), Коза и Свинья. Они хотят иметь красивую жизнь. Они очень тонко чувствуют все прекрасное. Обладают творческими способностями. Очень артистичны. Имеют развитое интуитивное чутье, хорошие манеры.
Источник
Звериный гороскоп — что вы за зверь?
Каждому человеку присущ свой зверь и соответственно — уникальный характер. Здесь Вы сможете определить — что Вы за зверь и его описание.
1. В таблице 1 на пересечении вашего года и месяца рождения [en] найдите число и запишите его.
2. Добавьте к нему число вашего рождения.
3. В таблице 2 найдите своего зверя (если сумма оказалась больше 60, вычтите из нее 60).
4. В таблице 3 жмите на получившегося зверя, что бы узнать его описание.
Пример: вы родились 21 июня 1967 года.
1. В таблице 1 на пересечении строки 1967 и столбца июня находится число 32.
3. В таблице 2 числу 53 соответствует Черная Пантера.
4. В таблице 3 жмем на ссылку «Черная Пантера» и в открывшемся окне читаем ее описание.
Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1935 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1936 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1937 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
1938 | 29 | 0 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1939 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1940 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1941 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1942 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1943 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1944 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1945 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
1946 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1947 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1948 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1949 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 |
1950 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1955 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1956 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
1967 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1974 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
1 | Гепард | 21 | Пегас | 41 | Енот-Полоскун |
2 | Енот-Полоскун | 22 | Пегас | 42 | Гепард |
3 | Обезьяна | 23 | Баран | 43 | Тигр |
4 | Коала | 24 | Волк | 44 | Черная пантера |
5 | Черная пантера | 25 | Волк | 45 | Коала |
6 | Тигр | 26 | Баран | 46 | Обезьяна |
7 | Гепард | 27 | Пегас | 47 | Енот-Полоскун |
8 | Енот-Полоскун | 28 | Пегас | 48 | Гепард |
9 | Обезьяна | 29 | Баран | 49 | Тигр |
10 | Коала | 30 | Волк | 50 | Черная пантера |
11 | Олененок | 31 | Слон | 51 | Лев |
12 | Слон | 32 | Олененок | 52 | Лев |
13 | Волк | 33 | Коала | 53 | Черная пантера |
14 | Баран | 34 | Обезьяна | 54 | Тигр |
15 | Обезьяна | 35 | Баран | 55 | Тигр |
16 | Коала | 36 | Волк | 56 | Черная пантера |
17 | Олененок | 37 | Слон | 57 | Лев |
18 | Слон | 38 | Олененок | 58 | Лев |
19 | Волк | 39 | Коала | 59 | Черная пантера |
20 | Баран | 40 | Обезьяна | 60 | Тигр |
Описание зверя
«Адам даёт названия животным» (фреска монастыря Николая Анапавсаса, Метеоры)
Понравилась статья? Лайкайте, комментируйте, делитесь с друзьями! Получите +1 к Карме 🙂 |
И чуть ниже оставьте комментарий.
Найти ещё что-нибудь интересное:
Есть что сказать, дополнить или заметили ошибку? Поделитесь!
Когда-нибудь Ваши дети [en] -внуки зайдут сюда и увидят знакомое имя.
Спам, оскорбления, сквернословие, SEO-ссылки, реклама, неуважительное обращение, и т.п. запрещены. Нарушители банятся.
Источник