- Обновления мая 2021 г.
- Обновление от 06.05.2021
- Прочие изменения
- Обновление от 12.05.2021
- Предметы
- Окончание Осад Иного Измерения/Рейдов Иных Измерений
- Интерфейс
- Обновление от 26.05.2021
- Новый класс – Рыцарь Смерти Сигеля
- Всемирная зона — Свержение с престола
- Общая информация
- Особенности PvP
- Система захвата областей
- Личные награды и награды сервера
- Монстр-босс
- Зоны охоты Свержения с престола
Обновления мая 2021 г.
* Последующий релиз в России может содержать региональные изменения, отличные от корейской версии игры.
Обновление от 06.05.2021
Прочие изменения
1. Исправлена ошибка, из-за которой менялся эффект цели, когда персонаж садился верхом на ездовое животное или спешивался.
2. Исправлена ошибка, из-за которой при синтезе предметов материалы иногда подставлялись автоматически.
3. Количество уровней детализации ландшафта в настройках изменено с 5 на 3.
Обновление от 12.05.2021
Предметы
1. Добавлен новый предмет — Улучшенный Талисман Сайхи Ур. 1-10.
Название предмета | Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшенный Талисман Сайхи Ур. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшенный Талисман Сайхи Ур. 2 | Физ. Защ. +2477 и +3%, Маг. Защ. +1619 и +3%, бонус опыта и SP +30%, эффективность зелий исцеления +3000. В сочетании с Талисманом Бенира 10-го уровня и выше мощность умений +9%, время перезарядки умений -5%. Покровительство Сайхи Ур. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшенный Талисман Сайхи Ур. 3 | Физ. Защ. +2702 и +3%, Маг. Защ. +1766 и +3%, бонус опыта и SP +30%, эффективность зелий исцеления +3000. В сочетании с Талисманом Бенира 10-го уровня и выше мощность умений +11%, время перезарядки умений -5%. Покровительство Сайхи Ур. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшенный Талисман Сайхи Ур. 4 | Физ. Защ. +2927 и +3%, Маг. Защ. +1913 и +3%, бонус опыта и SP +30%, эффективность зелий исцеления +3000. В сочетании с Талисманом Бенира 10-го уровня и выше мощность умений +11%, время перезарядки умений -5%. Покровительство Сайхи Ур. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшенный Талисман Сайхи Ур. 5 | Физ. Защ. +3152 и +7%, Маг. Защ. +2060 и +7%, бонус опыта и SP +35%, эффективность зелий исцеления +3000. В сочетании с Талисманом Бенира 10-го уровня и выше мощность умений +13%, время перезарядки умений -5%. Покровительство Сайхи Ур. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшенный Талисман Сайхи Ур. 6 | Физ. Защ. +3377 и +7%, Маг. Защ. +2207 и +7%, бонус опыта и SP +35%, эффективность зелий исцеления +3000. В сочетании с Талисманом Бенира 10-го уровня и выше мощность умений +13%, время перезарядки умений -5%. Покровительство Сайхи Ур. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшенный Талисман Сайхи Ур. 7 | Физ. Защ. +3602 и +7%, Маг. Защ. +2354 и +7%, бонус опыта и SP +35%, эффективность зелий исцеления +3000. В сочетании с Талисманом Бенира 10-го уровня и выше мощность умений +15%, время перезарядки умений -5%. Покровительство Сайхи Ур. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшенный Талисман Сайхи Ур. 8 | Физ. Защ. +3827 и +7%, Маг. Защ. +2501 и +7%, бонус опыта и SP +35%, эффективность зелий исцеления +3000. В сочетании с Талисманом Бенира 10-го уровня и выше мощность умений +15%, время перезарядки умений -5%. Покровительство Сайхи Ур. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшенный Талисман Сайхи Ур. 9 | Физ. Защ. +4052 и +7%, Маг. Защ. +2648 и +7%, бонус опыта и SP +40%, эффективность зелий исцеления +3000. В сочетании с Талисманом Бенира 10-го уровня и выше мощность умений +15%, время перезарядки умений -5%. Покровительство Сайхи Ур. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшенный Талисман Сайхи Ур. 10 | Физ. Защ. +4277 и +10%, Маг. Защ. +2795 и +10%, бонус опыта и SP +40%, эффективность зелий исцеления +3000. В сочетании с Талисманом Бенира 10-го уровня и выше мощность умений +18%, время перезарядки умений -5%. Покровительство Сайхи Ур. 8 — С увеличением уровня активных умений Талисмана Сайхи Покровительство Сайхи, Милость Сайхи и Гнев Сайхи уменьшается их время перезарядки. — Улучшенный Талисман Сайхи можно получить путем синтеза Сверкающей Энергии Сайхи (комиссия 100 000 аден).
Окончание Осад Иного Измерения/Рейдов Иных Измерений1. В связи с окончанием Осад Иного Измерения и Рейдов Иных Измерений NPC Мерло и Мермеден больше не будут появляться. Интерфейс1. Изменен интерфейс списка лавки. — С начальной вкладки удалена поисковая строка. — Вкладка «Другое» теперь называется «Различные товары». — Раздел «Создание» во вкладке «Другое» теперь называется «Сундуки/Создание». — Интерфейс больше нельзя открыть, находясь в Ином Измерении. Обновление от 26.05.2021Новый класс – Рыцарь Смерти Сигеля 1. Добавлен новый класс — Рыцарь Смерти. — Рыцарем Смерти может быть только персонаж мужского пола расы Людей, при создании можно выбрать цвет пламени (визуальный эффект). — Рыцарям Смерти недоступен Салон красоты и смена облика, но они могут менять внешний вид предметов (оружие/символ) и применять умения трансформации. — Рыцарь Смерти может быть только основным классом. — При добавлении к Рыцарю Смерти двойного класса используется внешность человека мужского пола. После переключения на двойной класс становятся доступны Салон красоты и смена облика. — При участии в соревнованиях, подразумевающих смену внешнего вида, таких как Фестиваль Хаоса и Свержение с престола, используется внешность человека мужского пола. — Если Рыцарь Смерти экипирует щит, то он не отображается. — Древо классов Рыцаря Смерти:
|