Борис Ефимович Немцов
Время рождения Бориса Немцов отректифицировано на 8:15 GMT +3.
Дата рождения: 9 Октября 1959 года
Возраст: 55 лет
Дата смерти: 27 Февраля 2015
Занятие: Политики
Солнце: Весы j 15°
Луна: Козерог z 15°
Асцендент: Скорпион k 04°
Борис Немцов (Boris Nemtsov) — расчет Натальной карты
Дата рождения: 9 Октября 1959 года в 8 ч. 15 мин. (GMT +3)
Населенный пункт: Сочи, Россия
Координаты: широта 43°n36′ долгота 39°e44′
Система расчета домов: Плацидус
Планеты | Долгота | Позиция Дома | |
Q Солнце | j Весы 15°10’05» | 12 | |
W Луна | z Козерог 15°38’31» | 3 | |
E Меркурий | k Скорпион 00°04’40» | 12 | |
R Венера | h Дева 04°37’33» | 10 | |
T Марс | j Весы 21°49’15» | 12 | |
Y Юпитер | l Стрелец 00°39’52» | 1 | |
U Сатурн | z Козерог 01°23’46» | 2 | |
I Уран | g Лев 20°00’27» | 10 | |
O Нептун | k Скорпион 05°53’59» | 1 | |
P Плутон | h Дева 05°16’11» | 10 | |
M Хирон | x Водолей 22°59’27» R | 4 | |
` Лилит | d Близнецы 06°15’50» | 8 | |
c Рыбы 03°14’46» | 4 | ||
< Восх. узел | j Весы 03°57’40» D | 11 | |
> Низх. узел | a Овен 03°57’40» D | 5 | |
Парс Фортуны | x Водолей 05°26’12» | 3 | |
m Вертекс | d Близнецы 12°32’29» | 8 | |
Развернуть/Свернуть | |||
  |   |   |   |
Дома | Долгота |   | |
1-й Дом (AC) | k Скорпион 04°57’46» |   | |
2-й Дом | l Стрелец 03°25’11» |   | |
3-й Дом | z Козерог 06°53’44» |   | |
4-й Дом | x Водолей 13°05’53» |   | |
5-й Дом | c Рыбы 16°12’00» |   | |
6-й Дом | a Овен 13°17’00» |   | |
7-й Дом | s Телец 04°57’46» |   | |
8-й Дом | d Близнецы 03°25’11» |   | |
9-й Дом | f Рак 06°53’44» |   | |
10-й Дом (MC) | g Лев 13°05’53» |   | |
11-й Дом | h Дева 16°12’00» |   | |
12-й Дом | j Весы 13°17’00» |   | |
Развернуть/Свернуть |
Планеты | Аспекты | Планеты | Орб |
Q Солнце | r Квадрат | W Луна | 0.47 |
Q Солнце | q Соединение | T Марс | 6.65 |
Q Солнце | t Секстиль | I Уран | 4.84 |
Q Солнце | e Тригон | M Хирон | 7.82 |
Q Солнце | e Тригон | m Вертекс | 2.63 |
Q Солнце | t Секстиль | Середина Неба | 2.07 |
W Луна | r Квадрат | Q Солнце | 0.47 |
W Луна | r Квадрат | T Марс | 6.18 |
W Луна | o Квиконс | I Уран | 4.37 |
W Луна | o Квиконс | Середина Неба | 2.54 |
E Меркурий | t Секстиль | R Венера | 4.55 |
E Меркурий | t Секстиль | U Сатурн | 1.32 |
E Меркурий | q Соединение | O Нептун | 5.82 |
E Меркурий | t Секстиль | P Плутон | 5.19 |
E Меркурий | q Соединение | Асцендент | 4.88 |
R Венера | t Секстиль | E Меркурий | 4.55 |
R Венера | r Квадрат | Y Юпитер | 3.96 |
R Венера | e Тригон | U Сатурн | 3.23 |
R Венера | t Секстиль | O Нептун | 1.27 |
R Венера | q Соединение | P Плутон | 0.64 |
R Венера | r Квадрат | ` Лилит | 1.64 |
R Венера | w Оппозиция | 1.38 | |
R Венера | o Квиконс | > Низх. узел | 0.66 |
R Венера | o Квиконс | Парс Фортуны | 0.81 |
R Венера | t Секстиль | Асцендент | 0.34 |
T Марс | q Соединение | Q Солнце | 6.65 |
T Марс | r Квадрат | W Луна | 6.18 |
T Марс | t Секстиль | I Уран | 1.81 |
T Марс | e Тригон | M Хирон | 1.17 |
Y Юпитер | r Квадрат | R Венера | 3.96 |
Y Юпитер | r Квадрат | P Плутон | 4.61 |
Y Юпитер | r Квадрат | 2.58 | |
U Сатурн | t Секстиль | E Меркурий | 1.32 |
U Сатурн | e Тригон | R Венера | 3.23 |
U Сатурн | t Секстиль | O Нептун | 4.50 |
U Сатурн | e Тригон | P Плутон | 3.87 |
U Сатурн | t Секстиль | 1.85 | |
U Сатурн | r Квадрат | < Восх. узел | 2.57 |
U Сатурн | r Квадрат | > Низх. узел | 2.57 |
U Сатурн | t Секстиль | Асцендент | 3.57 |
I Уран | t Секстиль | Q Солнце | 4.84 |
I Уран | o Квиконс | W Луна | 4.37 |
I Уран | t Секстиль | T Марс | 1.81 |
I Уран | w Оппозиция | M Хирон | 2.98 |
O Нептун | q Соединение | E Меркурий | 5.82 |
O Нептун | t Секстиль | R Венера | 1.27 |
O Нептун | t Секстиль | U Сатурн | 4.50 |
O Нептун | t Секстиль | P Плутон | 0.63 |
O Нептун | o Квиконс | ` Лилит | 0.36 |
O Нептун | e Тригон | 2.65 | |
O Нептун | o Квиконс | > Низх. узел | 1.94 |
O Нептун | r Квадрат | Парс Фортуны | 0.46 |
O Нептун | q Соединение | Асцендент | 0.94 |
P Плутон | t Секстиль | E Меркурий | 5.19 |
P Плутон | q Соединение | R Венера | 0.64 |
P Плутон | r Квадрат | Y Юпитер | 4.61 |
P Плутон | e Тригон | U Сатурн | 3.87 |
P Плутон | t Секстиль | O Нептун | 0.63 |
P Плутон | r Квадрат | ` Лилит | 0.99 |
P Плутон | w Оппозиция | 2.02 | |
P Плутон | o Квиконс | > Низх. узел | 1.31 |
P Плутон | o Квиконс | Парс Фортуны | 0.17 |
P Плутон | t Секстиль | Асцендент | 0.31 |
M Хирон | e Тригон | Q Солнце | 7.82 |
M Хирон | e Тригон | T Марс | 1.17 |
M Хирон | w Оппозиция | I Уран | 2.98 |
` Лилит | r Квадрат | R Венера | 1.64 |
` Лилит | o Квиконс | O Нептун | 0.36 |
` Лилит | r Квадрат | P Плутон | 0.99 |
` Лилит | e Тригон | < Восх. узел | 2.30 |
` Лилит | t Секстиль | > Низх. узел | 2.30 |
` Лилит | e Тригон | Парс Фортуны | 0.83 |
` Лилит | o Квиконс | Асцендент | 1.30 |
w Оппозиция | R Венера | 1.38 | |
r Квадрат | Y Юпитер | 2.58 | |
t Секстиль | U Сатурн | 1.85 | |
e Тригон | O Нептун | 2.65 | |
w Оппозиция | P Плутон | 2.02 | |
o Квиконс | < Восх. узел | 0.71 | |
e Тригон | Асцендент | 1.72 | |
< Восх. узел | r Квадрат | U Сатурн | 2.57 |
< Восх. узел | e Тригон | ` Лилит | 2.30 |
< Восх. узел | o Квиконс | 0.71 | |
< Восх. узел | w Оппозиция | > Низх. узел | 0.00 |
< Восх. узел | e Тригон | Парс Фортуны | 1.48 |
> Низх. узел | o Квиконс | R Венера | 0.66 |
> Низх. узел | r Квадрат | U Сатурн | 2.57 |
> Низх. узел | o Квиконс | O Нептун | 1.94 |
> Низх. узел | o Квиконс | P Плутон | 1.31 |
> Низх. узел | t Секстиль | ` Лилит | 2.30 |
> Низх. узел | w Оппозиция | < Восх. узел | 0.00 |
> Низх. узел | t Секстиль | Парс Фортуны | 1.48 |
> Низх. узел | o Квиконс | Асцендент | 1.00 |
Парс Фортуны | o Квиконс | R Венера | 0.81 |
Парс Фортуны | r Квадрат | O Нептун | 0.46 |
Парс Фортуны | o Квиконс | P Плутон | 0.17 |
Парс Фортуны | e Тригон | ` Лилит | 0.83 |
Парс Фортуны | e Тригон | < Восх. узел | 1.48 |
Парс Фортуны | t Секстиль | > Низх. узел | 1.48 |
Парс Фортуны | r Квадрат | Асцендент | 0.47 |
m Вертекс | e Тригон | Q Солнце | 2.63 |
m Вертекс | t Секстиль | Середина Неба | 0.56 |
Асцендент | q Соединение | E Меркурий | 4.88 |
Асцендент | t Секстиль | R Венера | 0.34 |
Асцендент | t Секстиль | U Сатурн | 3.57 |
Асцендент | q Соединение | O Нептун | 0.94 |
Асцендент | t Секстиль | P Плутон | 0.31 |
Асцендент | o Квиконс | ` Лилит | 1.30 |
Асцендент | e Тригон | 1.72 | |
Асцендент | o Квиконс | > Низх. узел | 1.00 |
Асцендент | r Квадрат | Парс Фортуны | 0.47 |
Середина Неба | t Секстиль | Q Солнце | 2.07 |
Середина Неба | o Квиконс | W Луна | 2.54 |
Середина Неба | t Секстиль | m Вертекс | 0.56 |
Развернуть/Свернуть |
Конфигурации | Планеты |
Большой тригон | ` Лилит — < Восх. узел - Парс Фортуны |
Бисекстиль | E Меркурий — R Венера — U Сатурн |
Бисекстиль | E Меркурий — U Сатурн — P Плутон |
Бисекстиль | U Сатурн — O Нептун — Селена |
Бисекстиль | O Нептун — R Венера — U Сатурн |
Бисекстиль | O Нептун — U Сатурн — P Плутон |
Бисекстиль | > Низх. узел — ` Лилит — Парс Фортуны |
Парус | < Восх. узел - ` Лилит - >Низх. узел — Парс Фортуны |
Тау-квадрат | Y Юпитер — R Венера — Селена |
Тау-квадрат | Y Юпитер — P Плутон — Селена |
Тау-квадрат | U Сатурн — < Восх. узел - >Низх. узел |
Перст судьбы | R Венера — > Низх. узел — Парс Фортуны |
Перст судьбы | O Нептун — ` Лилит — > Низх. узел |
Перст судьбы | P Плутон — > Низх. узел — Парс Фортуны |
Перст судьбы | > Низх. узел — R Венера — O Нептун |
Перст судьбы | > Низх. узел — O Нептун — P Плутон |
Большой квадрат | R Венера — Y Юпитер — P Плутон — ` Лилит |
Трапеция | U Сатурн — O Нептун — R Венера — Селена |
Трапеция | U Сатурн — O Нептун — P Плутон — Борис Немцов (Boris Nemtsov) — интерпретация натальной картыИнтерпретация гороскопа сводится к тому, чтобы комбинировать смысл из четырех базовых элементов астрологии (Планет, Знаков, Аспектов и Домов) в один сплав, который собственно и будет индивидуален для каждого. Подробнее. СОЛНЦЕСила: 37.28
Q Солнце в знаке Весов j 15°Характеристика представителей Солнечного знака Весов говорит о том что они обладают высоким уровнем интуитивного интеллекта. Они прекрасные собеседники, их дружелюбию и тонкому чувству юмора можно позавидовать. С окружающими Весы ведут себя довольно открыто и вместе тем мягко, не допуская неосторожных высказываний и стараясь не обижать близких. В обществе Весы производят впечатление активных, удачливых людей, однако не все так просто: натура этих воздушных людей весьма противоречива, и временами они сами от этого страдают. Q Солнце в 12-м ДомеДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ (дом тайн, печали и самопожертвования). СОЛНЦЕ (планета жизненной энергии и индивидуальности) в двенадцатом доме: вы любите уединение и тишину, вам доступны радости медитации и размышлений. Вы скрытны, с трудом выражаете себя, сближаетесь лишь с немногими людьми. Успех приходит к вам обычно с годами. Достоинство: глубокий одухотворенный ум. Недостаток: вы обычно живете уединенно или одиноко. Аспекты СолнцаПодобно тому, как все планеты в нашей солнечной системе вращаются вокруг Солнца, мы получаем нашу цель жизни от Солнца в наших натальных картах. Солнце — это наше эго, наш «внутренний ребенок» который принимает окончательные решения. Оно направляет нас, и его можно считать «боссом» в натальной карте, особенно у мужчин. Читать далее АСЦЕНДЕНТСила: 51.83
Асцендент говорит о том, какую маску мы надеваем на публике, это первое впечатление, которое мы производим, знакомясь с людьми. Часто, если вы смущены тем, как окружающие описывают вас, это потому, что они описывают этот аспект вашей личности. Асцендент присутствует в вашем внешнем облике и индивидуальности, порою заходя так же далеко, как влияние физических характеристик. Знак становится ощутимо выраженным в вашем образе, стиле и манере держать себя. Это также отражается на том, как вы действуете. Некоторые астрологи считают, что знак становится слабее после того, как человек достигает 30 лет, так как его уверенность в том, какой он есть, растёт. Ваш восходящий знак проявляется в первых личных чертах, которые вам присущи, в том, как вы реагируете на окружающую среду. АСЦЕНДЕНТ в знаке Скорпиона k 04° — Управитель Плутон и МарсПланета Плутон, старший управитель знака Скорпион, отвечает за трансформацию, сексуальные инстинкты, разрушение старого, даёт типичным представителям — выносливость, таинственность, повышенную сексуальность. При негативном варианте данные влияния выливаются в ревность, необузданность и желание разрушить всё даже во вред себе. Люди знака Скорпион могут видеть всё негативное в других, и способны ранить в самое больное место. Люди, рожденные в знаке Восходящего Скорпиона, обычно скрытны, глубоки, замкнуты, таинственны, сдержанны, но при этом смелые, волевые, настойчивые, упрямые, а также креативны, самодостаточны, самостоятельны и молчаливы. Это мощный восходящий знак. Он представляет собой поле битвы, где высшие и низшие «я» человека должны будут сразиться. Они должны быть выровнены, и, в конце концов, низшее «я» должно будет подчиниться и повиноваться высшему «я». Бог внутри. И в эту борьбу будут вовлечены все уровни без исключения: физический, эмоциональный, ментальный и духовный. Вы, внешне спокойный человек, внутри можете быть очень эмоциональными. Как говориться: «В тихом омуте черти водятся». Вы склонны быть молчаливым, всегда желаете знать чужие мотивы, но при этом никогда не разглашаете свои собственные. И вам действительно нравиться играть в детектива, так как вы должны знать все: как, когда и почему. Вы обладаете решимостью и силой, достаточной, чтобы преодолеть любого противника, даже самого себя. Но первое, что вам необходимо преодолеть – это чувство обиды, ревности и собственничества. Вас могут интересовать способности к оккультизму, вопросы смерти и исцеления. Вы можете быть дьяволом или ангелом, орлом или жалящим скорпионом. Основной урок, который необходимо усвоить: научиться прощать. Плутон и Марс правят Скорпионом, так что и Марс, и Плутон будут играть важную роль в вашей натальной карте. Читать далее. Источник Оцените статью Вам также может понравиться Введение: Знакомство с астрологией и гороскопами Астрология Союз Льва и Стрельца можно назвать ярким, но не всегда простым. Союз женщины-Рака и мужчины-Льва часто вызывает зависть |