- Луна без курса 2019
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В 2019 ГОДУ
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В ЯНВАРЕ 2019
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ 2019
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В ФЕВРАЛЕ 2019
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В АВГУСТЕ 2019
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАРТЕ 2019
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В СЕНТЯБРЕ 2019
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В АПРЕЛЕ 2019
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В ОКТЯБРЕ 2019
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 2019
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В НОЯБРЕ 2019
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮНЕ 2019
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В ДЕКАБРЕ 2019
- лунный календарь на каждый день
- Луна без курса с 2016 по 2022 годы
- Суперлуние
- Голубая Луна
- Восход заход ☉ Солнца сегодня
- Планетарный день и час сегодня
- Луна без курса 2021
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В 2021 ГОДУ
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В ЯНВАРЕ 2021
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ 2021
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В ФЕВРАЛЕ 2021
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В АВГУСТЕ 2021
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАРТЕ 2021
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В СЕНТЯБРЕ 2021
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В АПРЕЛЕ 2021
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В ОКТЯБРЕ 2021
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 2021
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В НОЯБРЕ 2021
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮНЕ 2021
- ЛУНА БЕЗ КУРСА В ДЕКАБРЕ 2021
Луна без курса 2019
Во время своего движения по знакам Зодиака Луна вступает во взаимодействия (аспекты) с другими планетами. Эти аспекты бывают позитивными (например, благоприятный аспект с Венерой) и напряженными (например, неблагоприятный аспект с Марсом). В периоды, когда Луна уже сделала свой последний точный аспект, но еще не перешла в следующий знак Зодиака, она оказывает негативное влияние на многие жизненные ситуации. Это так называемая Луна без курса или холостая Луна. Период Луны без курса обычно происходит каждые два с половиной дня и может длиться от нескольких секунд до двух дней.
Луна без курса — это важный фактор, который сильно влияет на наши начинания. Время холостой Луны считается неблагоприятным для начала любой деятельности и принятия ответственных решений. В эти периоды нужно избегать запуска новых проектов и любых других дел, рассчитанных на перспективу и развитие, и которые направлены на конкретные результаты.
Список таких дел довольно многообразен – это отправление важных писем, подача заявлений, подписание договоров, трудоустройство на новую работу, покупка машины или квартиры, хирургическая операция, а также вступление в брак. Особенно важны периоды холостой Луны для бизнеса. При Луне без курса не рекомендуется регистрировать предприятие, вкладывать деньги, заключать новые договора, давать в долг. Как правило, дела, которые начинаются при Луне без курса, не претворяются в жизнь или не выполняются в нужном направлении.
Календарь «Луна без курса» может помочь вам избежать неудач, если вы планируете важное дело.
ЛУНА БЕЗ КУРСА В 2019 ГОДУ
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ЯНВАРЕ 2019
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ 2019
02.01.2019 01:26 — 02.01.2019 11:58
04.01.2019 20:41 — 04.01.2019 21:55
07.01.2019 09:20 — 07.01.2019 09:46
09.01.2019 19:53 — 09.01.2019 22:44
11.01.2019 17:25 — 12.01.2019 11:18
14.01.2019 18:56 — 14.01.2019 21:31
16.01.2019 21:34 — 17.01.2019 04:00
19.01.2019 04:32 — 19.01.2019 06:44
21.01.2019 04:50 — 21.01.2019 06:54
23.01.2019 04:19 — 23.01.2019 06:22
24.01.2019 16:50 — 25.01.2019 07:02
27.01.2019 08:21 — 27.01.2019 10:31
29.01.2019 01:39 — 29.01.2019 17:33
02.07.2019 00:48 — 02.07.2019 04:24
03.07.2019 17:25 — 04.07.2019 06:19
05.07.2019 09:24 — 06.07.2019 07:25
07.07.2019 19:50 — 08.07.2019 09:07
09.07.2019 22:35 — 10.07.2019 12:29
12.07.2019 03:28 — 12.07.2019 18:05
14.07.2019 04:30 — 15.07.2019 02:05
17.07.2019 00:38 — 17.07.2019 12:19
18.07.2019 18:53 — 20.07.2019 00:19
22.07.2019 11:34 — 22.07.2019 13:02
24.07.2019 17:48 — 25.07.2019 00:42
27.07.2019 07:28 — 27.07.2019 09:29
28.07.2019 18:24 — 29.07.2019 14:31
31.07.2019 06:32 — 31.07.2019 16:18
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ФЕВРАЛЕ 2019
ЛУНА БЕЗ КУРСА В АВГУСТЕ 2019
01.02.2019 01:33 — 01.02.2019 03:47
03.02.2019 13:53 — 03.02.2019 16:03
06.02.2019 02:59 — 06.02.2019 05:02
08.02.2019 01:14 — 08.02.2019 17:34
11.02.2019 02:48 — 11.02.2019 04:28
13.02.2019 01:26 — 13.02.2019 12:32
15.02.2019 15:48 — 15.02.2019 17:03
17.02.2019 17:17 — 17.02.2019 18:21
19.02.2019 16:51 — 19.02.2019 17:47
21.02.2019 04:52 — 21.02.2019 17:17
23.02.2019 18:11 — 23.02.2019 18:56
25.02.2019 15:14 — 26.02.2019 00:19
28.02.2019 09:17 — 28.02.2019 09:48
01.08.2019 23:48 — 02.08.2019 16:20
04.08.2019 07:27 — 04.08.2019 16:30
06.08.2019 10:36 — 06.08.2019 18:31
08.08.2019 17:58 — 08.08.2019 23:35
10.08.2019 22:50 — 11.08.2019 07:50
13.08.2019 01:11 — 13.08.2019 18:35
16.08.2019 04:02 — 16.08.2019 06:49
18.08.2019 01:34 — 18.08.2019 19:33
21.08.2019 07:06 — 21.08.2019 07:37
23.08.2019 00:33 — 23.08.2019 17:34
25.08.2019 09:58 — 26.08.2019 00:05
27.08.2019 11:55 — 28.08.2019 02:53
29.08.2019 03:07 — 30.08.2019 02:57
31.08.2019 11:46 — 01.09.2019 02:08
ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАРТЕ 2019
ЛУНА БЕЗ КУРСА В СЕНТЯБРЕ 2019
02.03.2019 21:47 — 02.03.2019 22:06
05.03.2019 11:05 — 05.03.2019 11:11
07.03.2019 22:08 — 07.03.2019 23:27
09.03.2019 20:14 — 10.03.2019 10:10
12.03.2019 12:31 — 12.03.2019 18:48
14.03.2019 15:31 — 15.03.2019 00:49
16.03.2019 21:03 — 17.03.2019 03:57
18.03.2019 18:19 — 19.03.2019 04:41
20.03.2019 18:22 — 21.03.2019 04:28
22.03.2019 21:10 — 23.03.2019 05:16
25.03.2019 05:24 — 25.03.2019 09:06
27.03.2019 05:37 — 27.03.2019 17:07
30.03.2019 03:05 — 30.03.2019 04:46
02.09.2019 11:34 — 03.09.2019 02:35
04.09.2019 13:58 — 05.09.2019 06:08
06.09.2019 19:03 — 07.09.2019 13:37
09.09.2019 11:30 — 10.09.2019 00:24
11.09.2019 08:22 — 12.09.2019 12:52
14.09.2019 07:33 — 15.09.2019 01:32
16.09.2019 19:03 — 17.09.2019 13:31
19.09.2019 16:57 — 19.09.2019 23:58
22.09.2019 05:41 — 22.09.2019 07:50
24.09.2019 01:05 — 24.09.2019 12:19
25.09.2019 19:14 — 26.09.2019 13:37
28.09.2019 06:58 — 28.09.2019 13:03
30.09.2019 05:06 — 30.09.2019 12:42
ЛУНА БЕЗ КУРСА В АПРЕЛЕ 2019
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ОКТЯБРЕ 2019
01.04.2019 06:02 — 01.04.2019 17:48
03.04.2019 18:36 — 04.04.2019 05:56
06.04.2019 05:15 — 06.04.2019 16:06
08.04.2019 11:29 — 09.04.2019 00:15
10.04.2019 20:27 — 11.04.2019 06:31
13.04.2019 02:33 — 13.04.2019 10:50
15.04.2019 04:38 — 15.04.2019 13:14
17.04.2019 07:29 — 17.04.2019 14:22
19.04.2019 14:12 — 19.04.2019 15:40
21.04.2019 07:00 — 21.04.2019 18:59
23.04.2019 14:43 — 24.04.2019 01:50
25.04.2019 22:48 — 26.04.2019 12:27
28.04.2019 12:44 — 29.04.2019 01:11
02.10.2019 12:46 — 02.10.2019 14:44
04.10.2019 10:34 — 04.10.2019 20:43
07.10.2019 02:25 — 07.10.2019 06:42
08.10.2019 21:27 — 09.10.2019 19:05
11.10.2019 12:55 — 12.10.2019 07:46
14.10.2019 00:59 — 14.10.2019 19:24
16.10.2019 11:37 — 17.10.2019 05:30
19.10.2019 05:14 — 19.10.2019 13:43
21.10.2019 15:39 — 21.10.2019 19:29
23.10.2019 12:14 — 23.10.2019 22:30
25.10.2019 16:00 — 25.10.2019 23:20
27.10.2019 11:22 — 27.10.2019 23:29
29.10.2019 20:34 — 30.10.2019 00:58
31.10.2019 17:29 — 01.11.2019 05:38
ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 2019
ЛУНА БЕЗ КУРСА В НОЯБРЕ 2019
01.05.2019 00:57 — 01.05.2019 13:24
03.05.2019 11:47 — 03.05.2019 23:18
05.05.2019 18:10 — 06.05.2019 06:40
08.05.2019 02:50 — 08.05.2019 12:06
10.05.2019 05:06 — 10.05.2019 16:14
12.05.2019 15:24 — 12.05.2019 19:22
14.05.2019 20:19 — 14.05.2019 21:51
16.05.2019 12:37 — 17.05.2019 00:26
19.05.2019 00:11 — 19.05.2019 04:21
20.05.2019 20:05 — 21.05.2019 10:56
23.05.2019 06:58 — 23.05.2019 20:49
25.05.2019 15:51 — 26.05.2019 09:08
28.05.2019 07:21 — 28.05.2019 21:32
30.05.2019 18:08 — 31.05.2019 07:43
31.10.2019 17:29 — 01.11.2019 05:38
03.11.2019 08:46 — 03.11.2019 14:19
05.11.2019 17:37 — 06.11.2019 02:08
08.11.2019 04:13 — 08.11.2019 14:49
10.11.2019 17:00 — 11.11.2019 02:18
12.11.2019 18:48 — 13.11.2019 11:46
15.11.2019 14:40 — 15.11.2019 19:15
17.11.2019 23:14 — 18.11.2019 00:57
20.11.2019 00:11 — 20.11.2019 04:54
22.11.2019 06:31 — 22.11.2019 07:20
24.11.2019 05:49 — 24.11.2019 08:58
25.11.2019 20:30 — 26.11.2019 11:11
28.11.2019 13:50 — 28.11.2019 15:33
30.11.2019 06:57 — 30.11.2019 23:13
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮНЕ 2019
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ДЕКАБРЕ 2019
02.06.2019 01:53 — 02.06.2019 14:48
04.06.2019 18:42 — 04.06.2019 19:17
06.06.2019 17:10 — 06.06.2019 22:16
09.06.2019 00:23 — 09.06.2019 00:45
10.06.2019 15:01 — 11.06.2019 03:29
12.06.2019 18:15 — 13.06.2019 07:02
14.06.2019 22:46 — 15.06.2019 12:03
17.06.2019 11:31 — 17.06.2019 19:13
19.06.2019 14:19 — 20.06.2019 05:01
21.06.2019 17:02 — 22.06.2019 17:01
25.06.2019 02:10 — 25.06.2019 05:38
27.06.2019 10:51 — 27.06.2019 16:32
29.06.2019 21:38 — 30.06.2019 00:09
02.12.2019 15:27 — 03.12.2019 10:11
05.12.2019 11:15 — 05.12.2019 22:44
07.12.2019 18:01 — 08.12.2019 10:29
10.12.2019 04:13 — 10.12.2019 19:47
12.12.2019 08:12 — 13.12.2019 02:23
14.12.2019 18:57 — 15.12.2019 06:56
17.12.2019 01:10 — 17.12.2019 10:16
19.12.2019 11:07 — 19.12.2019 13:04
21.12.2019 14:45 — 21.12.2019 15:57
23.12.2019 06:27 — 23.12.2019 19:34
25.12.2019 14:18 — 26.12.2019 00:45
28.12.2019 00:03 — 28.12.2019 08:21
30.12.2019 13:24 — 30.12.2019 18:41
В календаре «Луна без курса 2019» указано московское время.
Источник
лунный календарь на каждый день
Луна без курса с 2016 по 2022 годы
Луна без курса, холостая Луна или Луна в свободном уходе — понятие практической астрологии. Самое быстрое небесное тело на земном небосклоне, Луна иногда оказывается на таких участках собственной орбиты, которые хотя и проходят внутри определенных зодиакальных домов, но не имеют касательства ни к одной из планет Солнечной системы. Состояние «пустой» Луны длится иногда несколько часов, а иногда и целые сутки, внося смятение в судьбы людей и целых государств.
Дело в том, что Луна без курса сохраняет и несет с собой ситуацию, связанную с уже прошедшим аспектом, она не соответствует текущей ситуации. Ведь один благоприятный момент уже ушел, а другой еще не наступил. Под влиянием «пустой» Луны человек вынужден совершать поступки несвоевременные, более подходящие уже ушедшему времени.
Работая с информацией, можно заметить, что в этот период мы часто получаем ложные сообщения. Либо данная информация в будущем никак нам не пригодится. Предложения, которые кажутся столь заманчивыми, со временем оказываются не нужными, или содержат в себе обман. А «прекрасная» идея – на самом деле банальна или бессмысленна. В период холостой Луны учащаются опоздания на встречи, на поезда и самолеты, возникает путаница и неразбериха с документами, билетами. Не стоит в это время начинать важные дела, сочетаться браком, покупать дома и квартиры, подавать документы куда-либо (если вам не нужно, чтобы они потерялись или рассмотрение затормозилось). Внимательно относитесь к любым расчетам. Календарь составлен для города Москвы.
Выберите год:
луна без курса на 2021 год | луна без курса на 2022 год |
луна без курса на 2020 год | луна без курса на 2019 год |
луна без курса на 2018 год | луна без курса на 2017 год |
луна без курса на 2016 год |
Популярные лунные календари
Суперлуние
Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем. Перейти
Голубая Луна
Это явление, когда в один месяц наблюдаются два полнолуния, такое событие встречается не каждый год. Перейти
Восход заход ☉ Солнца сегодня
Выберите нужную дату в календаре и узнайте информацию о восходе и заходе Солнца и других планет. Перейти
Планетарный день и час сегодня
Соответствие дней и часов планетам основано на древнем халдейском астрологическом порядке планет. Перейти
Источник
Луна без курса 2021
Во время своего движения по знакам Зодиака Луна вступает во взаимодействия (аспекты) с другими планетами. Эти аспекты бывают позитивными (например, благоприятный аспект с Венерой) и напряженными (например, неблагоприятный аспект с Марсом). В периоды, когда Луна уже сделала свой последний точный аспект, но еще не перешла в следующий знак Зодиака, она оказывает негативное влияние на многие жизненные ситуации. Это так называемая Луна без курса или холостая Луна. Период Луны без курса обычно происходит каждые два с половиной дня и может длиться от нескольких секунд до двух дней.
Луна без курса — это важный фактор, который сильно влияет на наши начинания. Время холостой Луны считается неблагоприятным для начала любой деятельности и принятия ответственных решений. В эти периоды нужно избегать запуска новых проектов и любых других дел, рассчитанных на перспективу и развитие, и которые направлены на конкретные результаты.
Список таких дел довольно многообразен – это отправление важных писем, подача заявлений, подписание договоров, трудоустройство на новую работу, покупка машины или квартиры, хирургическая операция, а также вступление в брак. Особенно важны периоды холостой Луны для бизнеса. При Луне без курса не рекомендуется регистрировать предприятие, вкладывать деньги, заключать новые договора, давать в долг. Как правило, дела, которые начинаются при Луне без курса, не претворяются в жизнь или не выполняются в нужном направлении.
Календарь «Луна без курса» на 2021 год может помочь вам избежать неудач, если вы планируете важное дело.
ЛУНА БЕЗ КУРСА В 2021 ГОДУ
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ЯНВАРЕ 2021
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ 2021
03.01.2021 01:00 — 03.01.2021 04:13
05.01.2021 00:34 — 05.01.2021 08:42
07.01.2021 08:55 — 07.01.2021 11:53
09.01.2021 04:59 — 09.01.2021 14:15
10.01.2021 21:29 — 11.01.2021 16:30
13.01.2021 10:22 — 13.01.2021 19:44
14.01.2021 12:28 — 16.01.2021 01:17
18.01.2021 06:44 — 18.01.2021 10:07
20.01.2021 11:29 — 20.01.2021 21:56
23.01.2021 00:28 — 23.01.2021 10:43
25.01.2021 10:17 — 25.01.2021 21:52
27.01.2021 20:55 — 28.01.2021 05:54
30.01.2021 04:53 — 30.01.2021 11:02
30.06.2021 20:39 — 01.07.2021 04:21
03.07.2021 07:15 — 03.07.2021 15:28
05.07.2021 19:57 — 06.07.2021 04:24
08.07.2021 07:20 — 08.07.2021 16:51
10.07.2021 19:10 — 11.07.2021 03:20
12.07.2021 15:29 — 13.07.2021 11:30
15.07.2021 09:46 — 15.07.2021 17:31
17.07.2021 14:03 — 17.07.2021 21:38
19.07.2021 19:30 — 20.07.2021 00:08
22.07.2021 01:25 — 22.07.2021 01:36
23.07.2021 19:34 — 24.07.2021 03:12
26.07.2021 02:14 — 26.07.2021 06:30
28.07.2021 04:13 — 28.07.2021 12:58
30.07.2021 22:38 — 30.07.2021 23:08
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ФЕВРАЛЕ 2021
ЛУНА БЕЗ КУРСА В АВГУСТЕ 2021
01.02.2021 14:10 — 01.02.2021 14:25
03.02.2021 09:15 — 03.02.2021 17:14
05.02.2021 12:20 — 05.02.2021 20:16
07.02.2021 09:16 — 07.02.2021 23:52
09.02.2021 20:22 — 10.02.2021 04:20
11.02.2021 22:06 — 12.02.2021 10:23
14.02.2021 10:29 — 14.02.2021 18:54
17.02.2021 03:17 — 17.02.2021 06:12
19.02.2021 10:28 — 19.02.2021 19:03
21.02.2021 21:39 — 22.02.2021 06:53
24.02.2021 07:54 — 24.02.2021 15:23
26.02.2021 14:32 — 26.02.2021 20:07
28.02.2021 18:58 — 28.02.2021 22:17
02.08.2021 10:41 — 02.08.2021 11:46
04.08.2021 22:38 — 05.08.2021 00:17
07.08.2021 01:12 — 07.08.2021 10:31
09.08.2021 15:23 — 09.08.2021 17:56
11.08.2021 14:22 — 11.08.2021 23:08
13.08.2021 23:39 — 14.08.2021 03:01
16.08.2021 06:05 — 16.08.2021 06:12
18.08.2021 04:43 — 18.08.2021 08:58
20.08.2021 02:59 — 20.08.2021 11:49
22.08.2021 15:02 — 22.08.2021 15:42
24.08.2021 12:12 — 24.08.2021 21:57
27.08.2021 00:14 — 27.08.2021 07:27
29.08.2021 17:58 — 29.08.2021 19:42
31.08.2021 23:48 — 01.09.2021 08:26
ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАРТЕ 2021
ЛУНА БЕЗ КУРСА В СЕНТЯБРЕ 2021
02.03.2021 17:09 — 02.03.2021 23:38
04.03.2021 19:10 — 05.03.2021 01:43
06.03.2021 12:44 — 07.03.2021 05:20
09.03.2021 03:52 — 09.03.2021 10:41
11.03.2021 06:32 — 11.03.2021 17:44
13.03.2021 19:38 — 14.03.2021 02:44
16.03.2021 06:40 — 16.03.2021 13:56
18.03.2021 23:40 — 19.03.2021 02:47
21.03.2021 15:04 — 21.03.2021 15:18
23.03.2021 18:26 — 24.03.2021 00:56
25.03.2021 16:27 — 26.03.2021 06:25
28.03.2021 02:48 — 28.03.2021 08:22
30.03.2021 03:08 — 30.03.2021 08:33
31.08.2021 23:48 — 01.09.2021 08:26
03.09.2021 08:37 — 03.09.2021 18:58
05.09.2021 17:22 — 06.09.2021 02:06
07.09.2021 22:23 — 08.09.2021 06:20
10.09.2021 07:48 — 10.09.2021 09:05
12.09.2021 08:33 — 12.09.2021 11:34
14.09.2021 13:57 — 14.09.2021 14:34
16.09.2021 08:40 — 16.09.2021 18:23
18.09.2021 12:14 — 18.09.2021 23:22
21.09.2021 02:55 — 21.09.2021 06:13
23.09.2021 05:05 — 23.09.2021 15:38
25.09.2021 16:09 — 26.09.2021 03:36
28.09.2021 07:18 — 28.09.2021 16:34
30.09.2021 17:48 — 01.10.2021 03:53
ЛУНА БЕЗ КУРСА В АПРЕЛЕ 2021
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ОКТЯБРЕ 2021
01.04.2021 03:29 — 01.04.2021 08:59
03.04.2021 08:23 — 03.04.2021 11:13
05.04.2021 10:05 — 05.04.2021 16:04
07.04.2021 13:05 — 07.04.2021 23:30
10.04.2021 02:48 — 10.04.2021 09:11
12.04.2021 15:06 — 12.04.2021 20:44
15.04.2021 03:00 — 15.04.2021 09:35
17.04.2021 18:03 — 17.04.2021 22:25
20.04.2021 03:03 — 20.04.2021 09:11
22.04.2021 15:05 — 22.04.2021 16:08
24.04.2021 13:50 — 24.04.2021 19:06
26.04.2021 15:40 — 26.04.2021 19:18
28.04.2021 15:31 — 28.04.2021 18:42
30.04.2021 16:26 — 30.04.2021 19:16
30.09.2021 17:48 — 01.10.2021 03:53
03.10.2021 02:43 — 03.10.2021 11:38
05.10.2021 11:46 — 05.10.2021 15:41
07.10.2021 08:03 — 07.10.2021 17:22
09.10.2021 09:05 — 09.10.2021 18:24
11.10.2021 07:30 — 11.10.2021 20:15
13.10.2021 13:53 — 13.10.2021 23:47
15.10.2021 15:33 — 16.10.2021 05:22
18.10.2021 02:24 — 18.10.2021 13:04
20.10.2021 17:57 — 20.10.2021 22:59
22.10.2021 23:35 — 23.10.2021 10:57
25.10.2021 17:11 — 26.10.2021 00:00
28.10.2021 09:02 — 28.10.2021 12:07
30.10.2021 10:05 — 30.10.2021 21:09
ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 2021
ЛУНА БЕЗ КУРСА В НОЯБРЕ 2021
02.05.2021 17:38 — 02.05.2021 22:31
05.05.2021 03:05 — 05.05.2021 05:08
07.05.2021 10:36 — 07.05.2021 14:52
10.05.2021 01:50 — 10.05.2021 02:46
12.05.2021 15:23 — 12.05.2021 15:43
14.05.2021 13:51 — 15.05.2021 04:30
17.05.2021 09:23 — 17.05.2021 15:44
19.05.2021 22:13 — 19.05.2021 23:59
21.05.2021 22:56 — 22.05.2021 04:35
24.05.2021 00:36 — 24.05.2021 06:00
26.05.2021 00:20 — 26.05.2021 05:39
27.05.2021 20:35 — 28.05.2021 05:23
30.05.2021 01:15 — 30.05.2021 07:04
01.11.2021 20:00 — 02.11.2021 02:11
04.11.2021 01:32 — 04.11.2021 03:52
05.11.2021 19:10 — 06.11.2021 03:52
07.11.2021 16:44 — 08.11.2021 04:03
09.11.2021 20:51 — 10.11.2021 06:03
11.11.2021 22:52 — 12.11.2021 10:53
14.11.2021 08:40 — 14.11.2021 18:48
16.11.2021 18:51 — 17.11.2021 05:18
19.11.2021 11:57 — 19.11.2021 17:33
21.11.2021 18:52 — 22.11.2021 06:33
24.11.2021 08:46 — 24.11.2021 18:58
26.11.2021 19:24 — 27.11.2021 05:12
29.11.2021 03:02 — 29.11.2021 11:55
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮНЕ 2021
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ДЕКАБРЕ 2021
01.06.2021 09:14 — 01.06.2021 12:07
03.06.2021 14:10 — 03.06.2021 20:59
06.06.2021 01:47 — 06.06.2021 08:46
08.06.2021 18:07 — 08.06.2021 21:47
10.06.2021 20:37 — 11.06.2021 10:22
13.06.2021 14:16 — 13.06.2021 21:22
15.06.2021 20:27 — 16.06.2021 06:02
18.06.2021 06:54 — 18.06.2021 11:54
20.06.2021 13:52 — 20.06.2021 14:58
22.06.2021 09:43 — 22.06.2021 15:55
24.06.2021 05:09 — 24.06.2021 16:05
26.06.2021 15:49 — 26.06.2021 17:08
27.06.2021 22:07 — 28.06.2021 20:51
30.06.2021 20:39 — 01.07.2021 04:21
01.12.2021 07:20 — 01.12.2021 14:55
03.12.2021 08:22 — 03.12.2021 15:13
05.12.2021 08:08 — 05.12.2021 14:31
07.12.2021 07:42 — 07.12.2021 14:48
09.12.2021 12:59 — 09.12.2021 17:53
11.12.2021 22:40 — 12.12.2021 00:46
14.12.2021 05:52 — 14.12.2021 11:11
16.12.2021 19:08 — 16.12.2021 23:43
19.12.2021 09:02 — 19.12.2021 12:42
21.12.2021 17:44 — 22.12.2021 00:54
24.12.2021 09:39 — 24.12.2021 11:24
26.12.2021 11:39 — 26.12.2021 19:24
29.12.2021 00:11 — 29.12.2021 00:16
30.12.2021 20:10 — 31.12.2021 02:08
В календаре «Луна без курса 2021» указано московское время.
Источник