Дарк соулс лучший талисман
DARK SOULS™ III
If I understand this correctly. «Cleric’s Sacred Chime» has a very high spell buff. Otherwise just the normal «Talisman». The Miracle I’d use is «Lightning blade» or «dark blade» or «Blade of the darkmoon» 🙂
If I understand this correctly. «Cleric’s Sacred Chime» has a very high spell buff. Otherwise just the normal «Talisman». The Miracle I’d use is «Lightning blade» or «dark blade» or «Blade of the darkmoon» 🙂
I want to use lighting miracle on my weapon with 40 faith. So, which one will be best for it — Saint’s Talisman or Yorshka’s Chime? Or Cleric’s Sacred Chime.
If I understand this correctly. «Cleric’s Sacred Chime» has a very high spell buff. Otherwise just the normal «Talisman». The Miracle I’d use is «Lightning blade» or «dark blade» or «Blade of the darkmoon» 🙂
I want to use lighting miracle on my weapon with 40 faith. So, which one will be best for it — Saint’s Talisman or Yorshka’s Chime?
I want to use lighting miracle on my weapon with 40 faith. So, which one will be best for it — Saint’s Talisman or Yorshka’s Chime?
Сам пользуюсь талисманом для бафа Двуручного меча лотрика на 40 веры, предварительно проверив все катализаторы. По урону выигрывал Талисман святой.
Источник
Талисманы
Параметры | |||
---|---|---|---|
14 | 26 | ||
— | 8 | ||
— | 20 | ||
— | 20 | ||
100 | 16 | ||
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
Дополнительные эффекты | 50 | ||
0.5 |
Параметры | |||
---|---|---|---|
| 14 | | 26 |
| — | | 8 |
| — | | 20 |
| — | | 20 |
| 100 | | 16 |
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
| | ||
Дополнительные эффекты | | 50 | |
| | 0.3 |
Параметры | |||
---|---|---|---|
| 14 | | 26 |
| — | | 8 |
| — | | 20 |
| — | | 20 |
| 100 | | 16 |
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
| | ||
Дополнительные эффекты | | 50 | |
| | 0.3 |
Параметры | |||
---|---|---|---|
| 14 | | 26 |
| — | | 8 |
| — | | 20 |
| — | | 20 |
| 100 | | 16 |
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
| | ||
Дополнительные эффекты | | 50 | |
| | 0.3 |
Параметры | |||
---|---|---|---|
14 | 26 | ||
— | 8 | ||
— | 20 | ||
— | 20 | ||
100 | 16 | ||
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
Дополнительные эффекты | 50 | ||
0.3 |
Параметры | |||
---|---|---|---|
14 | 26 | ||
— | 8 | ||
— | 20 | ||
— | 20 | ||
100 | 16 | ||
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
Дополнительные эффекты | 50 | ||
0.3 |