- Браслет для талисманов л2 эссенс шансы
- Усиление Артефактов
- Таблица шансов выпадения каждого типа сундуков
- Кольцо Падшего Ангела
- Камень Жизни Шилен
- Таблица шансов модификации браслета Карли
- Lineage 2 Classic
- Шанс модификации Звездных Агатионов
- Шанс синтеза модификации плащей Сайхи
- Шанс усиления Талисмана Границы
- Шанс усиления Талисмана Властителя (KR = RU)
- Шанс синтеза Драгоценных Камней (KR = RU)
- Опубликованные 9 октября 2019 шансы для русского региона
- Lineage 2 Essence
- Шанс модификации Звездных Агатионов
- Шанс модификации Стихийных Агатионов
- Шансы опубликованные для русского региона
Браслет для талисманов л2 эссенс шансы
upd: 11 декабря разработчики добавили ещё 10 уровней Невероятно Больших Драгоценных Камней
Таблица синтеза при помощи Энергии Самоцвета
Тип | Уровень | Шанс |
Обычный | Lv1 → Lv2 | 40% |
Lv2 → Lv3 | 30% | |
Lv3 → Lv4 | 14% | |
Lv4 → Lv5 | 4% | |
Большой | Lv1 → Lv2 | 40% |
Lv2 → Lv3 | 32% | |
Lv3 → Lv4 | 17% (event 34%) | |
Lv4 → Lv5 | 7% (event 14%) | |
Невероятно Большой | Lv1 → Lv2 | 55% |
Lv2 → Lv3 | 40% | |
Lv3 → Lv4 | 25% | |
Lv4 → Lv5 | 15% | |
Lv5 → Lv6 | 10% | |
Lv6 → Lv7 | 10% | |
Lv7 → Lv8 | 10% | |
Lv8 → Lv9 | 10% | |
Lv9 → Lv10 | 10% |
Таблица синтеза обычных драгоценных камней без Энергии Самоцвета
Тип | Уровень | Шанс |
Обычный | Lv1 → Lv2 | 50 |
Lv2 → Lv3 | 40 | |
Lv3 → Lv4 | 18 | |
Lv4 → Lv5 | 7 |
Усиление Артефактов
Уровень Артефакта | Шанс | Необходимое количество Камней Артефакта | Минимальный уровень дополнительных Артефактов |
0 -> 1 | 100% | 3 | +0 |
1 -> 2 | 70% | 3 | +0 |
2 -> 3 | 70% | 3 | +0 |
3 -> 4 | 50% | 3 | +0 |
4 -> 5 | 40% | 3 | +1 |
5 -> 6 | 40% | 3 | +1 |
6 -> 7 | 40% | 3 | +1 |
7 -> 8 | 30% | 2 | +3 |
8 -> 9 | 30% | 2 | +3 |
9 -> 10 | 20% | 2 | +3 |
8 августа на Корейских серверах начался ивент, где игроки могут купить сундуки с артефактами, из который со случайным шансом может выпасть сундук одного из четырёх типов артефактов (Артефакт Защиты, Артефакт Поддержки, Артефакт Атаки, Артефакт Баланса).
Таблица шансов выпадения каждого типа сундуков
Предмет в ИМ | Получаемый предмет | Количество | Шанс |
Сундук с Артефактом | Сундук с Артефактом Атаки | 1 | 15% |
Сундук с Артефактом Защиты | 1 | 15% | |
Сундук с Артефактом Поддержки | 1 | 15% | |
Сундук с Артефактом Баланса | 1 | 55% |
Таблица шансов выпадения артефактов с разными свойствами из Сундука с Артефактом Атака/Защиты/Поддержки/Баланса
Тип Сундука | Свойство Камня Артефакта | Количество | Шанс |
Сундук с Артефактом Атаки | Артефакт – Физ. Атк. | 1 | 25% |
Артефакт – Маг. Атк. | 1 | 25% | |
Артефакт – Скор. Атк. | 1 | 25% | |
Артефакт – Скор. Маг. | 1 | 25% | |
Сундук с Артефактом Защиты | Артефакт – Физ. Защ. | 1 | 25% |
Артефакт – Маг. Защ. | 1 | 25% | |
Артефакт – Макс. HP | 1 | 25% | |
Артефакт – Макс. MP | 1 | 25% | |
Сундук с Артефактом Поддержки | Артефакт – Бонус Опыта | 1 | 25% |
Артефакт – Поглощение HP | 1 | 25% | |
Артефакт – Скорость | 1 | 25% | |
Артефакт – Эффективность Лечения | 1 | 25% | |
Сундук с Артефактом Баланса | Артефакт – Физ. Атк. | 1 | 10% |
Артефакт – Маг. Атк. | 1 | 10% | |
Артефакт – Физ. Точность | 1 | 10% | |
Артефакт – Маг. Точность | 1 | 10% | |
Артефакт – Шанс Физ. Крит. Атк. | 1 | 10% | |
Артефакт – Шанс Крит. Атк. Физ. Умений | 1 | 10% | |
Артефакт – Шанс Крит. Атк. Маг. Умений | 1 | 10% | |
Артефакт – Эффективность Зелий/Эликсиров | 1 | 10% | |
Артефакт – Уменьшения Урона в Неподвижном состоянии | 1 | 10% | |
Артефакт – Сопротивление Фиксированному Урону | 1 | 10% |
Кольцо Падшего Ангела
Уровень модификации | Шанс |
0 -> 1 | 50% |
1 -> 2 | 50% |
2 -> 3 | 50% |
3 -> 4 | 45% |
4 -> 5 | 45% |
5 -> 6 | 40% |
6 -> 7 | 40% |
7 -> 8 | 35% |
8 -> 9 | 17% |
9 -> 10 | 7% |
Камень Жизни Шилен
Уровень модификации | Шанс |
1 -> 2 | 50% |
2 -> 3 | 50% |
3 -> 4 | 50% |
4 -> 5 | 45% |
5 -> 6 | 40% |
6 -> 7 | 35% |
7 -> 8 | 30% |
8 -> 9 | 15% |
9 -> 10 | 10% |
Таблица шансов модификации браслета Карли
Стадия | Уровень Модификации | Шанс |
Обычный | 0 -> 1 | 70% |
1 -> 2 | 65% | |
2 -> 3 | 55% | |
3 -> 4 | 50% | |
4 -> 5 | 40% | |
Большой Браслет | 0 -> 1 | 60% |
1 -> 2 | 50% | |
2 -> 3 | 45% | |
3 -> 4 | 40% | |
4 -> 5 | 35% | |
Усиленный Браслет | 0 -> 1 | 50% |
1 -> 2 | 45% | |
2 -> 3 | 40% | |
3 -> 4 | 30% | |
4 -> 5 | 15% | |
5 -> 6 | 10% | |
6 -> 7 | 10% | |
7 -> 8 | 10% | |
8 -> 9 | 10% | |
9 -> 10 | 10% |
Улучшение Красок (Сверкающий кристалл красок)
Уровень | Шанс |
7 -> 8 | 30% |
8 -> 9 | 20% |
9 -> 10 | 10% |
Lineage 2 Classic
Таблица с опубликованными шансами для Lineage 2 Classic.
Шанс модификации Звездных Агатионов
Уровень | Шанс KR | Шанс RU |
0-1 | 40% | 100% |
1-2 | 40% | 100% |
2-3 | 40% | 100% |
3-4 | 30% | 65% |
4-5 | 30% | 50% |
5-6 | 30% | 35% |
6-7 | 20% | 12% |
7-8 | 20% | 9% |
8-9 | 20% | 7% |
9-10 | 10% | 4% |
Шанс синтеза модификации плащей Сайхи
Уровень | Шанс |
0-1 | 70% |
1-2 | 60% |
2-3 | 50% |
3-4 | 40% |
4-5 | 30% |
5-6 | 20% |
6-7 | 10% |
7-8 | 5% |
8-9 | 3% |
9-10 | 2% |
Шанс усиления Талисмана Границы
Уровень | Шанс |
1-2 | 50% |
2-3 | 50% |
3-4 | 50% |
4-5 | 50% |
5-6 | 100% |
6-7 | 30% |
7-8 | 20% |
8-9 | 10% |
9-10 | 2% |
Шанс усиления Талисмана Властителя (KR = RU)
Стадия | Уровень | Шанс |
обычный | 1-2 | 70% |
2-3 | 60% | |
3-4 | 50% | |
4-5 | 40% | |
Благородного | 1-2 | 45% |
2-3 | 35% | |
3-4 | 25% | |
4-5 | 20% | |
Искрящегося | 1-2 | 30% |
2-3 | 25% | |
3-4 | 20% | |
4-5 | 10% |
Шанс синтеза Драгоценных Камней (KR = RU)
Уровень | Шанс |
1-2 | 65% |
2-3 | 40% |
3-4 | 20% |
4-5 | 10% |
5- Большой 1 | 50% |
Большой 1-2 | 35% |
Большой 2-3 | 25% |
Большой 3-4 | 15% |
Большой 4-5 | 25% |
Шансы модификации Подвеска Дракона Маг.Сила/Подвеска Дракона Атака
Уровень | Уровень Модификации | Шанс KR | Шанс RU |
1 | 0 -> 1 | 100% | 100% |
1 -> 2 | 90% | 90% | |
2 -> 3 | 80% | 80% | |
3 -> 4 | 70% | 70% | |
4 -> 5 | 70% | 70% | |
2 | 0 -> 1 | 100% | 100% |
1 -> 2 | 80% | 80% | |
2 -> 3 | 70% | 70% | |
3 -> 4 | 60% | 60% | |
4 -> 5 | 30% | 30% | |
3 | 0 -> 1 | 90% | 90% |
1 -> 2 | 50% | 50% | |
2 -> 3 | 40% | 30% | |
3 -> 4 | 20% | 12% | |
4 -> 5 | 10% | 5% | |
4 | 0 -> 1 | 80% | 70% |
1 -> 2 | 40% | 30% | |
2 -> 3 | 30% | 10% | |
3 -> 4 | 10% | 5% | |
4 -> 5 | 5% | 2% |
Опубликованные 9 октября 2019 шансы для русского региона
Шансы модификации Талисмана Адена
Ур. 0 → Ур. 1 | 100% |
Ур. 1 → Ур. 2 | 80% |
Ур. 2 → Ур. 3 | 70% |
Ур. 3 → Ур. 4 | 60% |
Ур. 4 → Ур. 5 | 40% |
Ур. 5 → Ур. 6 | 30% |
Ур. 6 → Ур. 7 | 24% |
Ур. 7 → Ур. 8 | 16% |
Ур. 8 → Ур. 9 | 10% |
Ур. 9 → Ур. 10 | 10% |
Шансы синтеза Браслета для Талисманов
Ур. 1 → Ур. 2 | 25% |
Ур. 2 → Ур. 3 | 25% |
Ур. 3 → Ур. 4 | 25% |
Ур. 4 → Ур. 5 | 25% |
Ур. 5 → Ур. 6 | 25% |
Шансы синтеза Броши
Ур. 1 → Ур. 2 | 25% |
Ур. 2 → Ур. 3 | 25% |
Ур. 3 → Ур. 4 | 25% |
Ур. 4 → Ур. 5 | 25% |
Шансы модификации Плащей Эльморадена/Адена/Эльмора/Феррита
Ур. 0 → Ур. 1 | 70% |
Ур. 1 → Ур. 2 | 65% |
Ур. 2 → Ур. 3 | 58% |
Ур. 3 → Ур. 4 | 42% |
Ур. 4 → Ур. 5 | 32% |
Ур. 5 → Ур. 6 | 32% |
Ур. 6 → Ур. 7 | 48% |
Ур. 7 → Ур. 8 | 28% |
Ур. 8 → Ур. 9 | 28% |
Ур. 9 → Ур. 10 | 28% |
Шансы модификации головных уборов
Ур. 0 → Ур. 1 | 100% |
Ур. 1 → Ур. 2 | 100% |
Ур. 2 → Ур. 3 | 100% |
Ур. 3 → Ур. 4 | 50% |
Ур. 4 → Ур. 5 | 40% |
Ур. 5 → Ур. 6 | 40% |
Ур. 6 → Ур. 7 | 8% |
Ур. 7 → Ур. 8 | 8% |
Ур. 8 → Ур. 9 | 5% |
Ур. 9 → Ур. 10 | 2% |
Шансы синтеза Рун
Ур. 1 → Ур. 2 | 70% |
Ур. 2 → Ур. 3 | 70% |
Ур. 3 → Ур. 4 | 70% |
Ур. 4 → Ур. 5 | 70% |
Ур. 5 → Ур. 6 | 70% |
Ур. 6 → Ур. 7 | 40% |
Ур. 7 → Ур. 8 | 40% |
Ур. 8 → Ур. 9 | 40% |
Ур. 9 → Ур. 10 | 40% |
Ур. 10 → Ур. 11 | 40% |
Ур. 11 → Ур. 12 | 40% |
Ур. 12 → Ур. 13 | 40% |
Шансы синтеза Рун Лилит/Анаким
Ур. 1 → Ур. 2 | 95% |
Ур. 2 → Ур. 3 | 95% |
Ур. 3 → Ур. 4 | 95% |
Ур. 4 → Ур. 5 | 95% |
Ур. 5 → Ур. 6 | 50% |
Ур. 6 → Ур. 7 | 50% |
Ур. 7 → Ур. 8 | 50% |
Ур. 8 → Ур. 9 | 30% |
Ур. 9 → Ур. 10 | 30% |
Lineage 2 Essence
Шанс модификации Звездных Агатионов
19 июня в рамках ивента разработчики опубликовали шансы усиления звёздных агатионов для Lineage 2 Essence.
Судя по публикации шансов для русского региона шансы на модификацию в Корее и русском регионе одинаковые.
Жирным шрифтом отмечен ивентовый бонус на повышение шанса модификации.
Шанс модификации Стихийных Агатионов
3 июля в рамках ивента разработчики опубликовали шансы усиления стихийных агатионов для Lineage 2 Essence. Шансы, в том числе и бонус за счёт ивента такие же как и для Звёздных Агатионов.
В рамках ивента Сундуков Годдарда (июль 2019) разработчики опубликовали шансы получения наград
Сундуки Годдарда
Предметы | Количество | Шанс получения |
Печать Гирана | 1 | 65% |
Печать Гирана | 2 | 24% |
Печать Гирана | 5 | 10% |
Печать Гирана | 10 | 0,998 |
Упаковка из 100 Печатей Гирана | 1 | 0,002 |
Шанс усиления Талисмана Властителя
Уровень | Шанс |
0 -> 1 | 60% |
1 -> 2 | 50% |
2 -> 3 | 40% |
3 -> 4 | 35% |
4 -> 5 | 30% |
5 -> 6 | 28% |
6 -> 7 | 26% |
7 -> 8 | 24% |
8 -> 9 | 22% |
9 -> 10 | 20% |
Шанс улучшения Подвески Эйнхасад
Уровень | Шанс |
1 -> 2 | 20% |
2 -> 3 | 18% |
3 -> 4 | 12% |
4 -> 5 | 9% |
Шанс улучшения Плащей Сайхи
Уровень | Шанс Корея | Шанс Руофф |
0 -> 1 | 85% | 95% |
1 -> 2 | 80% | 85% |
2 -> 3 | 75% | 75% |
3 -> 4 | 60% | 60% |
4 -> 5 | 50% | 55% |
5 -> 6 | 40% | 40% |
6 -> 7 | 30% | 30% |
7 -> 8 | 20% | 20% |
8 -> 9 | 15% | 10% |
9 -> 10 | 7% | 1% |
Шанс улучшения Стихийных Агатионов
Уровень | Шанс |
0 -> 1 | 100% |
1 -> 2 | 100% |
2 -> 3 | 100% |
3 -> 4 | 65% |
4 -> 5 | 50% |
5 -> 6 | 35% |
6 -> 7 | 24% |
7 -> 8 | 18% |
8 -> 9 | 14% |
9 -> 10 | 8% |
Шанс синтеза браслетов для агатионов (KR = RU)
Уровень | Шанс |
1 -> 2 | 25% |
2 -> 3 | 25% |
3 -> 4 | 25% |
4 -> 5 | 25% |
Шанс модификации Кольца Дерзости и Серьги Долины Драконов (KR = RU)
Уровень | Шанс |
0 -> 1 | 100% |
1 -> 2 | 90% |
2 -> 3 | 80% |
3 -> 4 | 60% |
4 -> 5 | 50% |
5 -> 6 | 40% |
6 -> 7 | 30% |
7 -> 8 | 20% |
8 -> 9 | 10% |
9 -> 10 | 5% |
Шанс получения свитка в Башню Дерзости из сундука 1-7 этаж
Этаж | Шанс |
1 | 20% |
2 | 20% |
3 | 15% |
4 | 15% |
5 | 15% |
6 | 10% |
7 | 5% |
Шанс получения свитка в Башню Дерзости из сундука 8-12 этаж
Этаж | Шанс |
8 | 25% |
9 | 25% |
10 | 20% |
11 | 15% |
12 | 15% |
Таблицы шансов получения предметов при обмене Печатей Гирана у Менеджера Витаминов.
Ивент на броню Молний (лайт)
Шансы при обмене с 30 и 10 Печатями Гирана такие же.
Предмет | Количество | Шанс |
Броня Молний | 1 | 2% |
Брюки Молний | 1 | 10% |
Благословенный Свиток Модификации Брони А ранга | 1 | 26% |
Проклятый Свиток Модификации Брони А ранга | 1 | 26% |
Печать Гирана | 40 | 22% |
Печать Гирана | 20 | 14% |
Ивент на Ледяную броню (тяж.)
Шансы при обмене с 30 и 10 Печатями Гирана такие же.
Предмет | Количество | Шанс |
Ледяной Нагрудник | 1 | 2% |
Ледяные Поножи | 1 | 10% |
Благословенный Свиток Модификации Брони А ранга | 1 | 26% |
Проклятый Свиток Модификации Брони А ранга | 1 | 26% |
Печать Гирана | 40 | 22% |
Печать Гирана | 20 | 14% |
Ивент на оружие эпик боссов
Предмет | Количество | Шанс |
Сундук с оружие эпик босса | 1 | 6% |
Благословенный Свиток Модификации Оружия А ранга | 1 | 27% |
Проклятый Свиток Модификации Оружия А ранга | 1 | 27% |
Печать Гирана | 40 | 25% |
Печать Гирана | 20 | 15% |
Ивент с перчатками Безмолвия
Предмет | Количество | Шанс |
Перчатки Безмолвия | 1 | 5% |
Скованные Перчатки Безмолвия | 1 | 35% |
Печать Гирана | 60 | 35% |
Печать Гирана | 30 | 25% |
Ивент на оружие А ранга
Здесь тип оружия можно было выбрать. Например ролить дагер Наги или лук Шиид. Шансы у всех видов оружия одинаковые, можно просто подставить название в таблицу ниже.
Предмет | Количество | Шанс |
Оружие А ранга | 1 | 4,99% |
Скованное Оружие А ранга | 1 | 47% |
Печать Гирана | 40 | 30% |
Печать Гирана | 20 | 18% |
Сундук с оружием Эпик Босса | 1 | 0,01% |
Такая же ситуация с броней А ранга. Единственная разница в типе эпик бижы.
Предмет | Количество | Шанс |
Броня А ранга | 1 | 2,99% |
Скованная Броня А ранга | 1 | 37% |
Печать Гирана | 50 | 60% |
Эпик Бижутерия | 1 | 0,01% |
Ивент с щитами и символами (когда их только ввели).
Предмет | Количество | Шанс |
Щит Кошмаров | 1 | 3% |
Скованный Щит Кошмаров | 1 | 37% |
Печать Гирана | 10 | 35% |
Печать Гирана | 5 | 25% |
Предмет | Количество | Шанс |
Символ Величия | 1 | 3% |
Скованный Символ Величия | 1 | 37% |
Печать Гирана | 10 | 35% |
Печать Гирана | 5 | 25% |
Ивент по обмену Печатей Гирана на эпик бижутерию, как и с бронёй и оружием А ранга шансы одинаковые, меняется только вид эпика.
Предмет | Количество | Шанс |
Эпик Бижутерия | 1 | 7% |
Настойка Сайхи | 300 | 93% |
Шансы опубликованные для русского региона
Шансы модификации Талисмана Адена
Ур. улучшения | Шанс |
Ур. 0 → Ур. 1 | 100% |
Ур. 1 → Ур. 2 | 80% |
Ур. 2 → Ур. 3 | 70% |
Ур. 3 → Ур. 4 | 60% |
Ур. 4 → Ур. 5 | 40% |
Ур. 5 → Ур. 6 | 30% |
Ур. 6 → Ур. 7 | 24% |
Ур. 7 → Ур. 8 | 16% |
Ур. 8 → Ур. 9 | 10% |
Ур. 9 → Ур. 10 | 10% |
Шансы модификации Талисмана Евы
Ур. улучшения | Шанс |
Ур. 0 → Ур. 1 | 60% |
Ур. 1 → Ур. 2 | 50% |
Ур. 2 → Ур. 3 | 40% |
Ур. 3 → Ур. 4 | 35% |
Ур. 4 → Ур. 5 | 30% |
Ур. 5 → Ур. 6 | 28% |
Ур. 6 → Ур. 7 | 26% |
Ур. 7 → Ур. 8 | 24% |
Ур. 8 → Ур. 9 | 22% |
Ур. 9 → Ур. 10 | 20% |
Шансы синтеза Браслета для Талисманов
Ур. улучшения | Шанс |
Ур. 1 → Ур. 2 | 25% |
Ур. 2 → Ур. 3 | 25% |
Ур. 3 → Ур. 4 | 25% |
Ур. 4 → Ур. 5 | 25% |
Ур. 5 → Ур. 6 | 25% |
Шансы модификации Пояса Дракона
Ур. улучшения | Шанс |
Ур. 0 → Ур. 1 | 60% |
Ур. 1 → Ур. 2 | 50% |
Ур. 2 → Ур. 3 | 40% |
Ур. 3 → Ур. 4 | 35% |
Ур. 4 → Ур. 5 | 30% |
Ур. 5 → Ур. 6 | 28% |
Ур. 6 → Ур. 7 | 26% |
Ур. 7 → Ур. 8 | 24% |
Ур. 8 → Ур. 9 | 22% |
Ур. 9 → Ур. 10 | 20% |
Шансы синтеза Броши
Ур. улучшения | Шанс |
Ур. 1 → Ур. 2 | 25% |
Ур. 2 → Ур. 3 | 25% |
Ур. 3 → Ур. 4 | 25% |
Ур. 4 → Ур. 5 | 25% |
Шансы синтеза Драгоценных Камней
Ур. улучшения | Шанс |
Ур. 1 → Ур. 2 | 65% |
Ур. 2 → Ур. 3 | 40% |
Ур. 3 → Ур. 4 | 20% |
Ур. 4 → Ур. 5 | 10% |
Ур. 5 → Ур. 6 | 10% |
Шанс модификации головных уборов
Ур. улучшения | Шанс |
Ур. 0 → Ур. 1 | 100% |
Ур. 1 → Ур. 2 | 100% |
Ур. 2 → Ур. 3 | 100% |
Ур. 3 → Ур. 4 | 50% |
Ур. 4 → Ур. 5 | 40% |
Ур. 5 → Ур. 6 | 40% |
Ур. 6 → Ур. 7 | 8% |
Ур. 7 → Ур. 8 | 5% |
Ур. 8 → Ур. 9 | 3% |
Ур. 9 → Ур. 10 | 2% |
Шансы модификации Подвесок Дракона Огня/Земли
Источник